Dengan fasilitas Citibank Global Transfer, melakukan transfer dana ke orang terkasih menjadi lebih mudah dan nyaman. Nikmati real-time dan bebas biaya transfer dana ke rekening Citibank di lebih dari 15 negara.
Tipe Rekening | Limit | Dana tiba | Biaya | |
Transfer Keluar* | Transfer Masuk | |||
Individual | USD 10.000 atau setara | USD10.000 atau setara | real-time | Gratis |
Non- Individual | USD 9.999 atau setara | real-time | Gratis | |
*Jika ada pertukaran mata uang dalam melakukan Transfer keluar, maka limit berlaku adalah USD 9.999 atau setara per hari |
---|
Negara yang berpartisipasi dalam Citibank Global Transfer:
Australia** | Korea | Taiwan |
Bahrain | Malaysia | Thailand |
Cina | Meksiko | Uni Emirat Arab (UEA) |
Hongkong | Filipina | Britania Raya |
India | Polandia | Amerika Serikat |
Indonesia | Singapura | Vietnam |
**Layanan Citibank Global Transfer (CGT) dari dan ke negara Australia akan dihentikan mulai 24 April 2022.